Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:231
TÝDEN:0
CELKEM:607124
vítr | severozápadní, 6.93 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 84 % |
sněžení | 0.85 mm |
odpoledne | ![]() |
oblačno -10 °C |
večer | ![]() |
oblačno -14 °C |
noc | ![]() |
oblačno -16 °C |
vítr | severovýchodní, 2.18 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 91 % |
vítr | jihovýchodní, 3.78 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 87 % |
vítr | jižní, 1.99 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.17 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:231
TÝDEN:0
CELKEM:607124